我公司生产的大宇发电机组选用韩国原装进口斗山大宇柴油发动机来成套。我公司作为专业柴油发电机组生产商,所生产的大宇发电机具有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性,性价比高及维护成本低等特点。
韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司,2005年4月大宇正式加入韩国斗山DOOSAN集团。
大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
韩国大宇株式会社成立于1937年,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,2005年4月大宇正式加入韩国斗山DOOSAN集团。经凯华公司完美配套的DW系列柴油发电机组具有低油消耗,低维护成本,噪音低,经济可靠等特点。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 长宽高 (L×W×H)(mm) | Weight(kg) | |
|
KVA | KW |
|
|
|
|
|
|
|
KH-50GF | 62.5 | 50 | DB58 | 6L | 102/118 | 5.785 | 13.9 | 1800×730×1250 | 810 |
KH-64GF | 80 | 64 | D1146 | 6L | 111/139 | 8.071 | 20.6 | 2300×790×1500 | 1500 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | D1146T | 6L | 111/139 | 8.071 | 25.9 | 2300×790×1500 | 1500 |
KH-100GF | 125 | 100 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
KH-120GF | 150 | 120 | P086TI-1 | 6L | 111/139 | 8.071 | 35.4 | 2650×950×1400 | 1800 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | P086TI | 6L | 111/139 | 8.071 | 43.1 | 2650×950×1400 | 1800 |
KH-200GF | 250 | 200 | P126TI | 6L | 123/155 | 11.051 | 58.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | P126TI-II | 6L | 123/155 | 11.051 | 63.1 | 2960×1030×1500 | 2315 |
KH-280GF | 350 | 280 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2715 |
KH-300GF | 375 | 300 | P158LE-1 | 8V | 128/142 | 14.618 | 78.7 | 3120×1390×1690 | 2885 |
KH-320GF | 400 | 320 | P158LE | 8V | 128/142 | 14.618 | 89.3 | 3120×1390×1690 | 2885 |
KH-368GF | 460 | 368 | DP158LC | 8V | 128/142 | 14.618 | 99.6 | 3300×1390×1780 | 3285 |
KH-420GF | 525 | 420 | DP158LD | 8V | 128/142 | 14.618 | 115.1 | 3300×1390×1780 | 3285 |
KH-456GF | 570 | 456 | DP180LA | 10V | 128/142 | 18.273 | 120.4 | 3450×1390×1820 | 3900 |
KH-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
KH-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
KH-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
KH-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
联系人:郑经理
手 机:13961049358
邮 箱:2880151024@qq.com
公 司:泰州市凯华柴油发电机组有限公司
地 址:江苏省泰州市海陵工业园区泰安路21号